



|
| Kanariøyene |  | Uke 36 |  | Uke 37 |  | Uke 38 |  | Uke 39 |  | Uke 40 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 27 | 29 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tenerife | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Tyrkia |  | Uke 36 |  | Uke 37 |  | Uke 38 |  | Uke 39 |  | Uke 40 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatia |  | Uke 36 |  | Uke 37 |  | Uke 38 |  | Uke 39 |  | Uke 40 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 28 | 51 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 62 | 58 |
| Afrika |  | Uke 36 |  | Uke 37 |  | Uke 38 |  | Uke 39 |  | Uke 40 |
| Hurghada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Uke 36 |  | Uke 37 |  | Uke 38 |  | Uke 39 |  | Uke 40 |
| Dominikanske Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre |  | Uke 36 |  | Uke 37 |  | Uke 38 |  | Uke 39 |  | Uke 40 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Punta Cana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|