



|
| Skisportsteder |  | Uke 40 |  | Uke 41 |  | Uke 42 |  | Uke 43 |  | Uke 44 |
| Geneve | 0 | 0 | 0 | 12 | 36 |
| Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| München | 0 | 0 | 0 | 32 | 182 |
| Italia |  | Uke 40 |  | Uke 41 |  | Uke 42 |  | Uke 43 |  | Uke 44 |
| Alghero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cagliari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rimini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frankrike |  | Uke 40 |  | Uke 41 |  | Uke 42 |  | Uke 43 |  | Uke 44 |
| Marseille | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatia |  | Uke 40 |  | Uke 41 |  | Uke 42 |  | Uke 43 |  | Uke 44 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 18 | 51 |
| Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 8 | 33 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Uke 40 |  | Uke 41 |  | Uke 42 |  | Uke 43 |  | Uke 44 |
| Dominikanske Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isla Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Natal, Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Recife, Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varadero, Cuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|