



|
| Kanariøyene |  | Uke 49 |  | Uke 50 |  | Uke 51 |  | Uke 52 |  | Uke 1 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 15 | 88 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 19 | 52 |
| Tenerife | 0 | 0 | 0 | 12 | 88 |
| Spania |  | Uke 49 |  | Uke 50 |  | Uke 51 |  | Uke 52 |  | Uke 1 |
| Alicante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murcia, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 23 | 49 |
| Hellas |  | Uke 49 |  | Uke 50 |  | Uke 51 |  | Uke 52 |  | Uke 1 |
| Kos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kreta, Vest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rhodos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Santorini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrkia |  | Uke 49 |  | Uke 50 |  | Uke 51 |  | Uke 52 |  | Uke 1 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatia |  | Uke 49 |  | Uke 50 |  | Uke 51 |  | Uke 52 |  | Uke 1 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrika |  | Uke 49 |  | Uke 50 |  | Uke 51 |  | Uke 52 |  | Uke 1 |
| Hurghada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Uke 49 |  | Uke 50 |  | Uke 51 |  | Uke 52 |  | Uke 1 |
| Dominikanske Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre |  | Uke 49 |  | Uke 50 |  | Uke 51 |  | Uke 52 |  | Uke 1 |
| Bulgaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kypros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tips en venn om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|