


|
| Skidorter |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Chambery | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 |
| Turkiet |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Kalabrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pescara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portugal |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Azorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faro, Algarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 55 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Kroatien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|