


|
| Skidorter |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Geneve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 1130 | 1552 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiet |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 36 | 25 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| Izmir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Alghero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalabrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portugal |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Azorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faro, Algarve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Dominikanska Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punta Cana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varadero, Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|