


|
| Turkiet |  | Vecka 5 |  | Vecka 6 |  | Vecka 7 |  | Vecka 8 |
| Antalya | 0 | 0 | 46 | 46 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izmir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 5 |  | Vecka 6 |  | Vecka 7 |  | Vecka 8 |
| Alghero | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalabrien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trieste | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatien |  | Vecka 5 |  | Vecka 6 |  | Vecka 7 |  | Vecka 8 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|