


|
| Kanarieöarna |  | Vecka 13 |  | Vecka 14 |  | Vecka 15 |  | Vecka 16 |  | Vecka 17 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanien |  | Vecka 13 |  | Vecka 14 |  | Vecka 15 |  | Vecka 16 |  | Vecka 17 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 25 | 91 |
| Menorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiet |  | Vecka 13 |  | Vecka 14 |  | Vecka 15 |  | Vecka 16 |  | Vecka 17 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 27 | 335 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 13 |  | Vecka 14 |  | Vecka 15 |  | Vecka 16 |  | Vecka 17 |
| Kalabrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| portugal |  | Vecka 13 |  | Vecka 14 |  | Vecka 15 |  | Vecka 16 |  | Vecka 17 |
| Azorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Kroatien |  | Vecka 13 |  | Vecka 14 |  | Vecka 15 |  | Vecka 16 |  | Vecka 17 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Vecka 13 |  | Vecka 14 |  | Vecka 15 |  | Vecka 16 |  | Vecka 17 |
| Dominikanska Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punta Cana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varadero, Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|