


|
| Storstäder |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Aten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma Fiumicino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salzburg | 8 | 16 | 6 | 0 | 0 |
| Skidorter |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| München | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiet |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portugal |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Azorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 |
| Kroatien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |
| Isla Margarita | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 37 | 32 | 27 | 27 | 14 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|