


|
| Skidorter |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Geneve | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanarieöarna |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 35 | 122 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
| Spanien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiet |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Kalabrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portugal |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Azorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asien |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Bangkok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubai, Emirates | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krabi, Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phuket | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Latinamerika |  | Vecka 49 |  | Vecka 50 |  | Vecka 51 |  | Vecka 52 |  | Vecka 53 |
| Dominikanska Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varadero, Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|