


|
| Skidorter |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Geneve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Kanarieöarna |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 182 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 9 | 23 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 17 | 90 |
| Spanien |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Menorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiet |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Kalabrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portugal |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Azorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Kroatien |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asien |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Bangkok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dubai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krabi, Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phuket | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Vecka 52 |  | Vecka 1 |  | Vecka 2 |  | Vecka 3 |  | Vecka 4 |
| Dominikanska Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|