


|
| Kanarieöarna |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spanien |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Alicante, Costa Blanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malaga, Costa del Sol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallorca | 0 | 0 | 0 | 6 | 669 |
| Menorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Turkiet |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 |
| Istanbul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Bologna | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kalabrien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portugal |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Azorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatien |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Afrika |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Capetown | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Hurghada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johannesburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sydafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisien | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Latinamerika |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Dominikanska Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Havana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Punta Cana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Varadero, Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|