


|
| Skidorter |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Geneve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanarieöarna |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Canaria | 79 | 75 | 61 | 76 | 80 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Kalabrien | 29 | 34 | 32 | 32 | 35 |
| Palermo, Sicilien | 40 | 39 | 38 | 40 | 40 |
| portugal |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Azorerna | 35 | 34 | 34 | 34 | 32 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Vecka 26 |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |
| Dominikanska Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|