


|
| Skidorter |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |  | Vecka 31 |
| München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanarieöarna |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |  | Vecka 31 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |  | Vecka 31 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| portugal |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |  | Vecka 31 |
| Azorerna | 0 | 0 | 11 | 24 | 32 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Asien |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |  | Vecka 31 |
| Bangkok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kota Kinabalu, Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krabi, Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phuket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Vecka 27 |  | Vecka 28 |  | Vecka 29 |  | Vecka 30 |  | Vecka 31 |
| Isla Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|