


|
| Skidorter |  | Vecka 17 |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |
| Geneve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Innsbruck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kanarieöarna |  | Vecka 17 |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Canaria | 5 | 35 | 59 | 63 | 54 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 17 |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |
| Kalabrien | 0 | 9 | 0 | 0 | 28 |
| Palermo, Sicilien | 25 | 18 | 32 | 34 | 36 |
| Latinamerika |  | Vecka 17 |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |
| Dominikanska Rep. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|