


|
| Kanarieöarna |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |  | Vecka 22 |
| Fuerteventura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gran Canaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Lanzarote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teneriffa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiet |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |  | Vecka 22 |
| Antalya | 0 | 0 | 0 | 48 | 194 |
| Dalaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Italien |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |  | Vecka 22 |
| Alghero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portugal |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |  | Vecka 22 |
| Azorerna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Madeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatien |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |  | Vecka 22 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asien |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |  | Vecka 22 |
| Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krabi, Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Phuket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afrika |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |  | Vecka 22 |
| Cape Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Djerba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurghada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marocko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sharm el Sheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tunisien | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 |
| Latinamerika |  | Vecka 18 |  | Vecka 19 |  | Vecka 20 |  | Vecka 21 |  | Vecka 22 |
| Isla Margarita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|