


|
| Storstäder |  | Vecka 44 |  | Vecka 45 |  | Vecka 46 |  | Vecka 47 |  | Vecka 48 |
| Aten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roma Fiumicino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skidorter |  | Vecka 44 |  | Vecka 45 |  | Vecka 46 |  | Vecka 47 |  | Vecka 48 |
| München | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Turkiet |  | Vecka 44 |  | Vecka 45 |  | Vecka 46 |  | Vecka 47 |  | Vecka 48 |
| Antalya | 224 | 95 | 13 | 0 | 0 |
| Dalaman | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Italien |  | Vecka 44 |  | Vecka 45 |  | Vecka 46 |  | Vecka 47 |  | Vecka 48 |
| Palermo, Sicilien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| portugal |  | Vecka 44 |  | Vecka 45 |  | Vecka 46 |  | Vecka 47 |  | Vecka 48 |
| Azorerna | 0 | 44 | 22 | 0 | 0 |
| Madeira | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kroatien |  | Vecka 44 |  | Vecka 45 |  | Vecka 46 |  | Vecka 47 |  | Vecka 48 |
| Dubrovnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Split | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tivat, Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Latinamerika |  | Vecka 44 |  | Vecka 45 |  | Vecka 46 |  | Vecka 47 |  | Vecka 48 |
| Isla Margarita | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Mexico | 0 | 16 | 28 | 16 | 13 |
|
 |
Tipsa en vän om SOLFAKTOR |
 |
 |
|
|
|